Divji riž, surov
| Hranilne vrednosti | |
| Količina na 100g živila | |
| Energija (kcal) | 357 kcal |
| Maščobe skupaj | 1.08 g |
| Holesterol | 0 mg |
| Ogljikovi hidrati skupaj | 74.9 g |
| Beljakovine | 14.73 g |
| Podrobnejša sestava živila je prikazana spodaj. | |
| Energijska vrednost | |
| Energija skupaj | 357 kcal |
| iz ogljikovih hidratov | 295,9 kcal |
| iz maščob | 9 kcal |
| iz beljakovin | 52,3 kcal |
| iz alkohola | 0 kcal |
Opombe:
- Znak ~ pomeni, da količina ni določena.
| Ogljikovi hidrati | |
| Ogljikovi hidrati skupaj | 74.9 g |
| Vlaknine | 6.2 g |
| Škrob | ~ g |
| Sladkorji skupaj | 2.5 g |
| Sukroza | 670 mg |
| Glukoza | ~ mg |
| Fruktoza | ~ mg |
| Laktoza | ~ mg |
| Maltoza | ~ mg |
| Galaktoza | ~ mg |
| Maščobe | |
| Maščobe skupaj | 1,1 g |
| Nasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| Trans maščobne kisline | ~ g |
| Mononenasičene maščobne kisline | 0,2 g |
| Polinenasičene maščobne kisline | 0,7 g |
| Holesterol | ~ mg |
| Vitamini | |
| Vitamin C | 0 mg |
| Tiamin | 0.115 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg |
| Niacin | 6.733 mg |
| Pantotenska kislina | 1.074 mg |
| Vitamin B6 | 0.391 mg |
| Folat skupaj | 95 mcg |
| Folna kislina | 0 mcg |
| Folat v hrani | 95 mcg |
| Folat ekvivalenti | 95 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Vitamin A (IU) | 19 IU |
| Vitamin A RAE | 1 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Alfa karoten | 0 mcg |
| Beta karoten | 11 mcg |
| Beta kriptoksantin | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + zeazantin | ~ mcg |
| Vitamin E | 0.82 mg |
| Vitamin K | 1.9 mcg |
| Beljakovine | |
| Beljakovine skupaj | 14.73 g |
| Triptofan | 179 mg |
| Treonin | 469 mg |
| Izolevcin | 618 mg |
| Levcin | 1018 mg |
| Lizin | 629 mg |
| Metionin | 438 mg |
| Cistin | 174 mg |
| Fenilalanin | 721 mg |
| Tirozin | 622 mg |
| Valin | 858 mg |
| Arginin | 1136 mg |
| Histidin | 384 mg |
| Alanin | 825 mg |
| Aspartamska kislina | 1419 mg |
| Glutaminska kislina | 2565 mg |
| Glicin | 672 mg |
| Prolin | 519 mg |
| Serin | 778 mg |
| Hidroksiprolin | ~ mg |
| Minerali | |
| Kalcij | 21 mg |
| Železo | 1.96 mg |
| Magnezij | 177 mg |
| Fosfor | 433 mg |
| Kalij | 427 mg |
| Natrij | 7 mg |
| Cink | 5.96 mg |
| Baker | 0.524 mg |
| Mangan | 1.329 mg |
| Selen | 2.8 mcg |
| Ostalo | |
| Voda | 7.76 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kofein | 0 |
| Teobromin | 0 |
| Pepel | 1.53 g |


