Oreščki, lešniki, blanširani
| Hranilne vrednosti | |
| Količina na 100g živila | |
| Energija (kcal) | 629 kcal |
| Maščobe skupaj | 61.15 g |
| Holesterol | 0 mg |
| Ogljikovi hidrati skupaj | 17 g |
| Beljakovine | 13.7 g |
| Podrobnejša sestava živila je prikazana spodaj. | |
| Energijska vrednost | |
| Energija skupaj | 629 kcal |
| iz ogljikovih hidratov | 69,2 kcal |
| iz maščob | 511,8 kcal |
| iz beljakovin | 47,5 kcal |
| iz alkohola | 0 kcal |
Opombe:
- Znak ~ pomeni, da količina ni določena.
| Ogljikovi hidrati | |
| Ogljikovi hidrati skupaj | 17 g |
| Vlaknine | 11 g |
| Škrob | 0.93 g |
| Sladkorji skupaj | 3.49 g |
| Sukroza | 3350 mg |
| Glukoza | 70 mg |
| Fruktoza | 70 mg |
| Laktoza | ~ mg |
| Maltoza | ~ mg |
| Galaktoza | ~ mg |
| Maščobe | |
| Maščobe skupaj | 61,2 g |
| Nasičene maščobne kisline | 4,7 g |
| Trans maščobne kisline | ~ g |
| Mononenasičene maščobne kisline | 48,2 g |
| Polinenasičene maščobne kisline | 5,6 g |
| Holesterol | ~ mg |
| Vitamini | |
| Vitamin C | 2 mg |
| Tiamin | 0.475 mg |
| Riboflavin | 0,1 mg |
| Niacin | 1.55 mg |
| Pantotenska kislina | 0.815 mg |
| Vitamin B6 | 0.585 mg |
| Folat skupaj | 78 mcg |
| Folna kislina | 0 mcg |
| Folat v hrani | 78 mcg |
| Folat ekvivalenti | 78 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Vitamin A (IU) | 40 IU |
| Vitamin A RAE | 2 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Alfa karoten | 2 mcg |
| Beta karoten | 23 mcg |
| Beta kriptoksantin | ~ mcg |
| Likopen | ~ mcg |
| Lutein + zeazantin | ~ mcg |
| Vitamin E | 17.5 mg |
| Vitamin K | ~ mcg |
| Beljakovine | |
| Beljakovine skupaj | 13.7 g |
| Triptofan | 177 mg |
| Treonin | 455 mg |
| Izolevcin | 499 mg |
| Levcin | 974 mg |
| Lizin | 385 mg |
| Metionin | 203 mg |
| Cistin | 254 mg |
| Fenilalanin | 608 mg |
| Tirozin | 332 mg |
| Valin | 643 mg |
| Arginin | 2026 mg |
| Histidin | 396 mg |
| Alanin | 669 mg |
| Aspartamska kislina | 1539 mg |
| Glutaminska kislina | 3399 mg |
| Glicin | 663 mg |
| Prolin | 514 mg |
| Serin | 674 mg |
| Hidroksiprolin | ~ mg |
| Minerali | |
| Kalcij | 149 mg |
| Železo | 3.3 mg |
| Magnezij | 160 mg |
| Fosfor | 310 mg |
| Kalij | 658 mg |
| Natrij | 0 mg |
| Cink | 2.2 mg |
| Baker | 1.6 mg |
| Mangan | 12.65 mg |
| Selen | 4.1 mcg |
| Ostalo | |
| Voda | 5.79 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kofein | ~ |
| Teobromin | ~ |
| Pepel | 2.36 g |


