Paradižnik, zelen, surov
| Hranilne vrednosti | |
| Količina na 100g živila | |
| Energija (kcal) | 23 kcal |
| Maščobe skupaj | 0.2 g |
| Holesterol | 0 mg |
| Ogljikovi hidrati skupaj | 5.1 g |
| Beljakovine | 1.2 g |
| Podrobnejša sestava živila je prikazana spodaj. | |
| Energijska vrednost | |
| Energija skupaj | 23 kcal |
| iz ogljikovih hidratov | 18,2 kcal |
| iz maščob | 1,7 kcal |
| iz beljakovin | 2,9 kcal |
| iz alkohola | 0 kcal |
Opombe:
- Znak ~ pomeni, da količina ni določena.
| Ogljikovi hidrati | |
| Ogljikovi hidrati skupaj | 5.1 g |
| Vlaknine | 1.1 g |
| Škrob | ~ g |
| Sladkorji skupaj | 4 g |
| Sukroza | ~ mg |
| Glukoza | ~ mg |
| Fruktoza | ~ mg |
| Laktoza | ~ mg |
| Maltoza | ~ mg |
| Galaktoza | ~ mg |
| Maščobe | |
| Maščobe skupaj | 0,2 g |
| Nasičene maščobne kisline | ~ g |
| Trans maščobne kisline | ~ g |
| Mononenasičene maščobne kisline | ~ g |
| Polinenasičene maščobne kisline | 0,1 g |
| Holesterol | ~ mg |
| Vitamini | |
| Vitamin C | 23.4 mg |
| Tiamin | 0.06 mg |
| Riboflavin | ~ mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantotenska kislina | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg |
| Folat skupaj | 9 mcg |
| Folna kislina | 0 mcg |
| Folat v hrani | 9 mcg |
| Folat ekvivalenti | 9 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Vitamin A (IU) | 642 IU |
| Vitamin A RAE | 32 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Alfa karoten | 78 mcg |
| Beta karoten | 346 mcg |
| Beta kriptoksantin | 0 mcg |
| Likopen | 0 mcg |
| Lutein + zeazantin | ~ mcg |
| Vitamin E | 0.38 mg |
| Vitamin K | 10.1 mcg |
| Beljakovine | |
| Beljakovine skupaj | 1.2 g |
| Triptofan | 9 mg |
| Treonin | 30 mg |
| Izolevcin | 29 mg |
| Levcin | 44 mg |
| Lizin | 44 mg |
| Metionin | 10 mg |
| Cistin | 16 mg |
| Fenilalanin | 31 mg |
| Tirozin | 21 mg |
| Valin | 31 mg |
| Arginin | 29 mg |
| Histidin | 18 mg |
| Alanin | 34 mg |
| Aspartamska kislina | 166 mg |
| Glutaminska kislina | 442 mg |
| Glicin | 30 mg |
| Prolin | 23 mg |
| Serin | 32 mg |
| Hidroksiprolin | ~ mg |
| Minerali | |
| Kalcij | 13 mg |
| Železo | 0.51 mg |
| Magnezij | 10 mg |
| Fosfor | 28 mg |
| Kalij | 204 mg |
| Natrij | 13 mg |
| Cink | 0.07 mg |
| Baker | 0.09 mg |
| Mangan | 0.1 mg |
| Selen | 0.4 mcg |
| Ostalo | |
| Voda | 93 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kofein | 0 |
| Teobromin | 0 |
| Pepel | 0.5 g |


