Niso vse maščobe slabe
Piše: Gregor Vidmar, Tjaša Vrhovnik, 27. aug. 2006
« Prejšnja stran
Zakaj telo nujno potrebuje maščobe?
Popolno izločanje maščob iz prehrane je praksa, ki se je velja ogniti na daleč. Maščobe na splošno (tudi nasičene) namreč imajo nekaj pomembnih nalog:
- so pomemben vir energije;
- maščobe v hrani povečujejo energijski potencial hrane (1 gram maščobe ima 9 kilokalorij) in nasitnost obroka; bistveno tudi vplivajo na okus hrane;
- nujne so za presnovo v maščobah topnih vitaminov (A, D, E in K);
- v obliki telesnih oblog predstavljajo zalogo energije, ki je uporabna takrat, ko hrane ni na voljo - takrat v določeni meri lahko nadomestijo naloge beljakovin in ogljikovih hidratov;
- maščobno tkivo deluje kot zaščita pred mehanskimi poškodbami - občutljivi organi, kot so jetra ali ledvice, zato nujno potrebujejo maščevje; maščobe pa ugodno vplivajo tudi na lase in kožo;
- maščobno tkivo je tudi toplotni izolator - organizem ščiti pred nizkimi zunanjimi temperaturami;
- so pomembna sestavina celičnih membran;
- lahko so vir nujno potrebnih maščobnih kislin (esencialne maščobne kisline).
Kot za vse ostalo pa tudi pri maščobah velja pravilo zmernosti: če maščob zaužijemo preveč, se iz koristnega hranila kaj hitro spremenijo v škodljivca. Pri uživanju maščob se držimo predvsem treh smernic:
- maščobe naj predstavljajo okrog 30% dnevnega energijskega vnosa;
- skušajmo čimvečji delež maščob dobiti iz nenasičenih virov;
- poskrbimo za zadosten vnos esencialnih maščobnih kislin, predvsem omega 3.
Čisto za konec še nekaj tabel vsebnosti maščob v različnih živilih.
Delež maščobnih kislin v nekaterih oljih
| | nasičene MK | Omega-6 | Omega-3 | Omega-9 |
| Kanolino olje | 8% | 20% | 10% | 62% |
| Žafranikino olje | 9% | 77% | 0% | 14% |
| Sončnično olje | 11% | 63% | trace | 26% |
| Olivno olje | 14% | 10% | trace | 76% |
| Koruzno olje | 14% | 52% | 2% | 32% |
| Sojino olje | 15% | 54% | 8% | 23% |
| Arašidovo olje | 19% | 34% | 2% | 45% |
| Palmino olje | 51% | 10% | trace | 39% |
| Kokosovo olje | 91% | 2% | 0% | 7% |
| Surovo maslo | 64% | 2% | 1% | 33% |
Običajni viri omega 3 in omega 6 maščobnih kislin
| | Skupaj maščob (g/100g) | Omega 6 (mg/100g) | Omega 3 (mg/100g) |
| ALA | EPA, DPA ali DHA | Skupaj O-3 |
| Oreščki in semena | | | | | |
| Mandlji | 55.8 | 13500 | 0 | 0 | 0 |
| Lešniki | 61.4 | 7000 | 100 | 0 | 100 |
| Arašidi | 51.7 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
| Pekan | 71.9 | 24200 | 600 | 0 | |
| Pinija | 70.9 | 39800 | 0 | 0 | 0 |
| Sezamovo seme | 55.6 | 24400 | 0 | 0 | 0 |
| Orehi | 69.2 | 43200 | 6300 | 0 | 6300 |
| Morska hrana | | | | | |
| Polenovka | 4.1 | 46 | 0 | 756 | 756 |
| Modra skuša | 3.3 | 204 | 34 | 1108 | 1204 |
| Ostriga | 4.0 | 184 | 109 | 1024 | 1404 |
| Navadni ostriž | 2.3 | 265 | 79 | 460 | 602 |
| Atlantski losos | 7.1 | 592 | 108 | 1836 | 2131 |
| Avstralski losos | 1.5 | 48 | 5 | 615 | 626 |
| Ribe v pločevinki | | | | | |
| Sardine | 15.7 | 1839 | 329 | 2615 | 2944 |
| Avstralski losos | 3.4 | 86 | 36 | 981 | 1089 |
| Roza losos | 6.8 | 116 | 69 | 1454 | 1643 |
| Tuna | 23.2 | 10700 | 930 | 487 | 1417 |
Ti je članek všeč? Razširi glas na Facebook-u! :)
Število komentarjev: 2
Gašper ~ 01.09.2006 @ 11:55
Grega, kok naj bi bil potem optimalni vnos omega3, omega6 in omega 9 maščob dnevno v gramih ?
Hvala
Gašper
Slodave ~ 01.04.2009 @ 12:19
Po priporočilih AMDR je dnevna potreba po omega-6 5-10g, po omega-3 pa 0.6-1,2g.
Zapiši svoje mnenje